О компании
- 1959 была основана компания «KYOTO CERAMICS»
- В 2000 году «KYOTO CERAMICS» превращается в корпорацию «KYOCERA»
- «KYOCERA Document Solutions» является подразделением, производящем печатающее оборудование и обеспечивающее все процессы документооборота
- В России компания занимает лидирующие позиции на рынке офисного документооборота
- В основу всей деятельности компании лежит философия «KYOCERA»
МФУ полноцветные А4
![]() | ![]() | ||
Характеристики | ECOSYS M5521cdn/cdw | ECOSYS M5526cdn/cdw | |
Функционал | Копир/принтер/сканер/факс | Копир/принтер/сканер/факс | |
Скорость (стр/мин) | 21 цвет / 21 чб | 26 цвет / 26 чб | |
Панель утравления | LCD | LCD | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | |
Автопо- датчик | Тип | Односторонний | Двухсторонний (2 стороны за 1 проход) |
Емкость (листов) | 50 | 50 | |
Разрешение печати | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 512 | 512 |
Максимум (MB) | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | |
Время выхода первой страницы (сек.) цвет/чб | 12,5 / 11,0 | 10,5 / 9,5 | |
Время прогрева аппарата (сек.) | 32 | 29 | |
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 1 x 250 + обходной на 50 листов | 1 x 250 + обходной на 50 листов |
Формат | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | |
Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (только M5521cdw) | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (только M5521cdw) | |
Факс | Да (стандарт) | Да (стандарт) | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | 417 × 429 × 495 / 26 | 417 × 429 × 495 / 26 | |
Месячная нагрузка (рек./макс.) | 2,000 / 30,000 | 2,800 / 50,000 | |
Жизненный цикл аппарата | 100,000 или 5 лет | 100,000 или 5 лет | |
Наличие HyPAS | Нет | Да | |
Тонер: Стартовый комплект: 1.200 C/M/Y/K ТК-5220C/M/Y/K – ресурс 1.200 ТК-5230C/M/Y/K – ресурс 2.200 С/М/Y, 2.600 – K | Тонер: Стартовый комплект: 1.200 C/M/Y/K TK-5240C/M/Y/K – ресурс 3.000 C/M/Y, 4.000 – K |
![]() | ![]() | ||
Характеристики | ECOSYS M6230cidn/M6630cidn | ECOSYS M6235cidn/M6635cidn | |
Функционал | Копир/принтер/сканер | Копир/принтер/сканер | |
Скорость (стр/мин) | 30 цвет / 30 чб | 35 цвет / 35 чб | |
Панель утравления | 7” LCD | 7” LCD | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | |
Автопо- датчик | Тип | Реверсивный (2 стороны за 2 прохода) | Двухсторонний (2 стороны за 1 проход) |
Емкость (листов) | 75 | 75 | |
Разрешение печати | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 1.024 | 1.024 |
Максимум (MB) | 3.072 + опционально жесткий диск 32/128GB | 3.072 + опционально жесткий диск 32/128GB | |
Время выхода первой страницы (сек.) цвет/чб | 7,5 / 6,5 | 7,5 / 6,0 | |
Время прогрева аппарата (сек.) | 26 | 25 | |
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 1 x 250 + обходной на 100 листов | 1 x 250 + обходной на 100 листов |
Формат | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | |
Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet | USB 2.0, Gigabit Ethernet | |
Факс | Да (стандарт) – только М6630cidn | Да (стандарт) – только M6635cidn | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | 475 × 558 × 616 / 35.4 | 480 x 577 x 619.5 / 36.5 | |
Месячная нагрузка (рек./макс.) | 2.200 / 100.000 | 3.000 / 100.000 | |
Жизненный цикл аппарата | 100,000 или 5 лет | 100,000 или 5 лет | |
Наличие HyPAS | Да | Да | |
Тонеры: Стартовый комплект: 2.500 C/M/Y, 3.500 – K TK-5270C/M/Y/K – ресурс 6.000 C/M/Y, 8.000 – K | Тонеры: Стартовый комплект: 5.000 C/M/Y, 6.000 – K TK-5280C/M/Y/K – ресурс 11.000 C/M/Y, 13.000 – K |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Характеристики | TASKalfa 307ci | TASKalfa 356ci | TASKalfa 406ci | |
Функционал | Копир/принтер/сканер | Копир/принтер/сканер | Копир/принтер/сканер | |
Скорость (стр/мин) | 30 цвет / 30 чб | 35 цвет / 35 чб | 40 цвет / 40 чб | |
Панель утравления | 7” LCD | 7” LCD | 7” LCD | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | Стандартно | |
Автопо- датчик | Тип | Реверсивный (2 стороны за 2 прохода) | Однопроходный (2 стороны за 1 проход) или Реверсивный | Однопроходный (2 стороны за 1 проход) или Реверсивный |
Емкость (листов) | 75 | 75 | 75 | |
Разрешение печати | 600 x 600 | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 1.024 | 2.048 + 8Гб. SSD | 2.048 + 8Гб. SSD |
Максимум (MB) | 2.048 + опционально жесткий диск 32/128GB SSD | 2.048 + 8Гб. SSD + опционально жесткий диск 320GB | 2.048 + 8Гб. SSD + стандартно жесткий диск 320GB | |
Время выхода первой страницы (сек.) цвет/чб | 8,0 / 7,0 | 6,5 / 5,5 | 6,4 / 5,4 | |
Время прогрева аппарата (сек.) | 20 | 25 | ||
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 1 x 250 + обходной на 100 листов | 1 x 500 + обходной на 100 листов | 1 x 500 + обходной на 100 листов |
Формат | A4 (A6-Legal) | A4 (от A6 - до 216 х 1.200 мм) | A4 (от A6 - до 216 х 1.200 мм) | |
Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet | USB 2.0, Gigabit Ethernet | USB 2.0, Gigabit Ethernet | |
Факс | Опция | Опция | Опция | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | 550 x 507.5 x 736.6 / 49.6 | 550 x 557 x 612.6 / 48 | 550 x 557 x 612.8 / 48 | |
Месячная нагрузка (рек./макс.) | 10.000 / 100.000 | 10.000 / 100.000 | 15.000 / 150.000 | |
Жизненный цикл аппарата | 600.000 или 5 лет | 600.000 или 5 лет | 900.000 или 5 лет | |
Наличие HyPAS | Да | Да | Да | |
Тонеры: TK-5195C/M/Y/K – ресурс 7.000 C/M/Y, 15.000 – K | Тонеры: TK-5205C/M/Y/K – ресурс 12.000 C/M/Y, 18.000 – K | Тонеры: TK-5215C/M/Y/K – ресурс 15.000 C/M/Y, 20.000 – K |
МФУ монохромные А4
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Характеристики | FS-1020MFP | FS-1120MFP | FS-1025MFP | FS-1125MFP | |
Функционал | Копир/принтер/сканер | Копир/принтер/сканер/факс | Копир/принтер/сканер/факс | Копир/принтер/сканер/факс | |
Скорость (стр/мин) | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Панель утравления | 2-позиционный цифровой | 2-позиционный цифровой | 2-позиционный цифровой | 2-позиционный цифровой | |
Двухсторонняя печать | Нет | Нет | Да | Да | |
Автопо- датчик | Тип | Нет | Односторонний | Односторонний | Односторонний |
Емкость (листов) | - | 40 | 40 | 40 | |
Разрешение печати | 600 x 600 | 600 х 600 | 600 х 600 | 600 х 600 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 64 | 64 | 64 | 64 |
Максимум (MB) | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Время выхода первой страницы (сек.) | 12 | 14 | 13 | 13 | |
Время прогрева аппарата (сек.) | 20 | 28 | 23 | 28 | |
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Формат | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | |
Интерфейсы | USB 2.0 | USB 2.0, Ethernet | USB 2.0, Ethernet | USB 2.0, Ethernet | |
Факс | Нет | Да | Нет | Да | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | 390 х 333 х 317 / 8,7 | 390 x 361 × 362 / 9,7 | 390 x 361 × 362 / 10 | 390 x 361 × 362 / 10,1 | |
Месячная нагрузка (рек./макс.) | 1.500 / 20.000 | 1.500 / 20.000 | 2.000 / 20.000 | 2.000 / 20.000 | |
Жизненный цикл аппарата | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
Тонер: стартовый 700 стр. ТК-1110 – емкость 2.500 стр | Тонер: стартовый 700 стр. ТК-1110 – емкость 2.500 стр | Тонер: стартовый 1.000 стр. ТК-1120 – емкость 3.00 стр | Тонер: стартовый 1.000 стр. ТК-1120 – емкость 3.000 стр |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Характеристики | ECOSYS M2235/M2735dn | ECOSYS M2835dw | ECOSYS M2040/2540dn | ECOSYS M2640idw | |
Функционал | |||||
Скорость (стр/мин) | |||||
Панель утравления | |||||
Двухсторонняя печать | |||||
Автопо- датчик | Тип | ||||
Емкость (листов) | |||||
Разрешение печати | |||||
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | ||||
Максимум (MB) | |||||
Время выхода первой страницы (сек.) | |||||
Время прогрева аппарата (сек.) | |||||
Работа с бумагой | Емкость (листы) | ||||
Формат | |||||
Интерфейсы | |||||
Факс | |||||
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | |||||
Месячная нагрузка (рек./макс.) | |||||
Жизненный цикл аппарата | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Характеристики | ECOSYS M3145dn/idn | ECOSYS M3645dn/idn | ECOSYS M3655idn | ECOSYS M3660idn | |
Функционал | Копир/принтер/сканер | Копир/Принтер/Сканер | Копир/принтер/сканер | Копир/принтер/сканер | |
Скорость (стр/мин) | 45 | 45 | 55 | 60 | |
Панель утравления | 5 строчный / LCD 7” | 5 строчный / LCD 7” | LCD 7” | LCD 7” | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | |
Автопо- датчик | Тип | Реверсивный | Реверсивный | Однопроходный | Однопроходный |
Емкость (листов) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Разрешение печати | 1.200 х 1.200 | 1.200 х 1.200 | 1.200 х 1.200 | 1.200 х 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
Максимум (MB) | 3.072 + опционально жесткий диск 32/128GB SSD | 3.072 + опционально жесткий диск 32/128GB SSD | 3.072 + опционально жесткий диск 32/128GB SSD | 3.072 + опционально жесткий диск 32/128GB SSD | |
Время выхода первой страницы (сек.) | 5,9 | 5,9 | 4,9 | 4,9 | |
Время прогрева аппарата (сек.) | 16 | 21 | 25 | 25 | |
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 1 x 500 + обходной на 100 листов | 1 x 500 + обходной на 100 листов | 1 x 500 + обходной на 100 листов | 1 x 500 + обходной на 100 листов |
Формат | A4 (A6-Legal), баннер до 915 мм | A4 (A6-Legal), баннер до 915 мм | A4 (A6-Legal), баннер до 915 мм | A4 (A6-Legal), баннер до 915 мм | |
Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet | USB 2.0, Gigabit Ethernet | USB 2.0, Gigabit Ethernet | USB 2.0, Gigabit Ethernet | |
Факс | Нет | Опция | Опция | Опция | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | |||||
Месячная нагрузка (рек./макс.) | |||||
Жизненный цикл аппарата | 900.000 или 5 лет | 900.000 или 5 лет | 1.000.000 или 5 лет | 1.000.000 или 5 лет | |
Наличие HyPAS | Нет / Да | Нет / Да | Да | Да |
Принтеры полноцветные А4
![]() | ![]() | ||
Характеристики | ECOSYS P5021cdn/cdw | ECOSYS P5026cdn/cdw | |
Функционал | Копир/принтер/сканер/факс | Копир/принтер/сканер/факс | |
Скорость (стр/мин) | 21 цвет / 21 чб | 26 цвет / 26 чб | |
Панель утравления | LCD | LCD | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | |
Автопо- датчик | Тип | Односторонний | Двухсторонний (2 стороны за 1 проход) |
Емкость (листов) | 50 | 50 | |
Разрешение печати | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 512 | 512 |
Максимум (MB) | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | |
Время выхода первой страницы (сек.) цвет/чб | 12,5 / 11,0 | 10,5 / 9,5 | |
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 1 x 250 + обходной на 50 листов | 1 x 250 + обходной на 50 листов |
Формат | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | |
Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (только M5521cdw) | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (только M5521cdw) | |
Факс | Да | Да | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | 417 × 429 × 495 / 26 | 417 × 429 × 495 / 26 | |
Месячная нагрузка (рек./макс.) | 900 / 65,000 | 900 / 65,000 | |
Наличие HyPAS | Нет | Да |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Характеристики | ECOSYS P6230cdn | ECOSYS P6235cdn | ECOSYS P7240cdn | |
Функционал | Копир/принтер/сканер/факс | Копир/принтер/сканер/факс | Копир/принтер/сканер/факс | |
Скорость (стр/мин) | 21 цвет / 21 чб | 21 цвет / 21 чб | 21 цвет / 21 чб | |
Панель утравления | LCD | LCD | LCD | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | Стандартно | |
Автопо- датчик | Тип | Односторонний | Односторонний | Односторонний |
Емкость (листов) | 50 | 50 | 50 | |
Разрешение печати | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 512 | 512 | 512 |
Максимум (MB) | 1.536 + optional 32 GB SD | 1.536 + optional 32 GB SD | 1.536 + optional 32 GB SD | |
Время выхода первой страницы (сек.) цвет/чб | 11,0 / 12,5 | 11,0 / 12,5 | 11,0 / 12,5 | |
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 1 x 250 + MPT of 50 sheets | 1 x 250 + MPT of 50 sheets | 1 x 250 + MPT of 50 sheets |
Формат | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | |
Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (only M5521cdw) | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (only M5521cdw) | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (only M5521cdw) | |
Факс | Да | Да | Да | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | 417 × 429 × 495 / 26 | 417 × 429 × 495 / 26 | 417 × 429 × 495 / 26 | |
Месячная нагрузка (рек./макс.) | 900 / 65,000 | 900 / 65,0000 | 900 / 65,000 | |
Наличие HyPAS | Нет | Нет | Нет |
Принтеры монохромные А4
![]() | ![]() | ||
Характеристики | ECOSYS P5021cdn/cdw | ECOSYS P5026cdn/cdw | |
Функционал | |||
Скорость (стр/мин) | |||
Панель утравления | |||
Двухсторонняя печать | |||
Автопо- датчик | Тип | ||
Емкость (листов) | |||
Разрешение печати | |||
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | ||
Максимум (MB) | |||
Время выхода первой страницы (сек.) цвет/чб | |||
Время прогрева аппарата (сек.) | |||
Работа с бумагой | Емкость (листы) | ||
Формат | |||
Интерфейсы | |||
Факс | |||
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | |||
Месячная нагрузка (рек./макс.) | |||
Жизненный цикл аппарата |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Характеристики | ECOSYS P2335d/dn | ECOSYS P2335dw | ECOSYS P2040dn | ECOSYS P2040dw | |
Функционал | Лазерный принтер | Лазерный принтер | Лазерный принтер | Лазерный принтер | |
Скорость (стр/мин) | 45 симплекс / 22,5 дуплекс | 45 симплекс / 22,5 дуплекс | 55 симплекс / 39 дуплекс | 55 симплекс / 39 дуплекс | |
Панель утравления | LCD | LCD | LCD | LCD | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | |
Разрешение печати | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 512 | 512 | 512 | 512 |
Максимум (MB) | 2,048 + жесткий диск 32 / 128 GB SSD | 2,048 + жесткий диск 32 / 128 GB SSD | 2,048 + жесткий диск 32 / 128 GB SSD | 2,048 + жесткий диск 32 / 128 GB SSD | |
Время выхода первой страницы (сек.) | 5,3 | 5,4 | 4,5 | 4,5 | |
Время прогрева аппарата (сек.) | 16 | 20 | 25 | 25 | |
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 1 x 500 + обходной на 100 листов (макс. 2.600) | 1 x 500 + обходной на 100 листов (макс. 2.600) | 1 x 500 + обходной на 100 листов (макс. 2.600) | 1 x 500 + обходной на 100 листов (макс. 2.600) |
Формат | A4 (A6-Legal), баннер до 915 мм | A4 (A6-Legal), баннер до 915 мм | A4 (A6-Legal), баннер до 915 мм | A4 (A6-Legal), баннер до 915 мм | |
Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet | USB 2.0, Gigabit Ethernet | USB 2.0, Gigabit Ethernet | USB 2.0, Gigabit Ethernet | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | 380 x 410 x 285 / 14,1 | 380 x 410 x 320 / 15,5 | 380 x 410 x 320 / 15,5 | 416 х 410 х 363 / 15,5 | |
Месячная нагрузка (рек./макс.) | 3.000 / 150.000 | 4.000 / 200.000 | 5.000 / 250.000 | 6.000 / 275.000 | |
Жизненный цикл аппарата | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Характеристики | ECOSYS P3145dn | ECOSYS P3150dn | ECOSYS P3155dn | ECOSYS P3260dn | |
Функционал | Лазерный принтер | Лазерный принтер | Лазерный принтер | Лазерный принтер | |
Скорость (стр/мин) | 45 симплекс / 22,5 дуплекс | 50 симплекс / 35,5 дуплекс | 55 симплекс / 39 дуплекс | 60 симплекс / 43 дуплекс | |
Панель утравления | LCD | LCD | LCD | LCD | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | Стандартно | Стандартно | |
Разрешение печати | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 512 | 512 | 512 | 512 |
Максимум (MB) | 2,048 + жесткий диск 32 / 128 GB SSD | 2,048 + жесткий диск 32 / 128 GB SSD | 2,048 + жесткий диск 32 / 128 GB SSD | 2,048 + жесткий диск 32 / 128 GB SSD | |
Время выхода первой страницы (сек.) | 5,3 | 5,4 | 4,5 | 4,5 | |
Время прогрева аппарата (сек.) | 16 | 20 | 25 | 25 | |
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 1 x 500 + обходной на 100 листов (макс. 2.600) | 1 x 500 + обходной на 100 листов (макс. 2.600) | 1 x 500 + обходной на 100 листов (макс. 2.600) | 1 x 500 + обходной на 100 листов (макс. 2.600) |
Формат | A4 (A6-Legal), баннер до 915 мм | A4 (A6-Legal), баннер до 915 мм | A4 (A6-Legal), баннер до 915 мм | A4 (A6-Legal), баннер до 915 мм | |
Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet | USB 2.0, Gigabit Ethernet | USB 2.0, Gigabit Ethernet | USB 2.0, Gigabit Ethernet | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | 380 x 410 x 285 / 14,1 | 380 x 410 x 320 / 15,5 | 380 x 410 x 320 / 15,5 | 416 х 410 х 363 / 15,5 | |
Месячная нагрузка (рек./макс.) | 3.000 / 150.000 | 4.000 / 200.000 | 5.000 / 250.000 | 6.000 / 275.000 | |
Жизненный цикл аппарата | 900.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Стартовый: 6.000 ТК-3160 – ресурс 12.500 | Стартовый: 8.000 ТК-3160 – ресурс 12.500 ТК-3170 – ресурс 15.500 | Стартовый: 10.000 ТК-3160 – ресурс 12.500 ТК-3170 – ресурс 15.500 ТК-3190 – ресурс 25.000 | Стартовый: 11.000 ТК-3160 – ресурс 12.500 ТК-3170 – ресурс 15.500 ТК-3190 – ресурс 25.000 ТК-3200 – ресурс 40.000 |
МФУ полноцветные А3
![]() | ![]() | ||
Характеристики | ECOSYS M8124cidn | ECOSYS M8130cidn | |
Функционал | Копир/принтер/сканер/факс | Копир/принтер/сканер/факс | |
Скорость (стр/мин) | 21 цвет / 21 чб | 26 цвет / 26 чб | |
Панель утравления | LCD | LCD | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | |
Автопо- датчик | Тип | Односторонний | Двухсторонний (2 стороны за 1 проход) |
Емкость (листов) | 50 | 50 | |
Разрешение печати | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 512 | 512 |
Максимум (MB) | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | |
Время выхода первой страницы (сек.) цвет/чб | 12,5 / 11,0 | 10,5 / 9,5 | |
Время прогрева аппарата (сек.) | 32 | 29 | |
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 1 x 250 + обходной на 50 листов | 1 x 250 + обходной на 50 листов |
Формат | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | |
Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (только M5521cdw) | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (только M5521cdw) | |
Факс | Да | Да | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | 417 × 429 × 495 / 26 | 417 × 429 × 495 / 26 | |
Месячная нагрузка (рек./макс.) | 900 / 65,000 | 900 / 65,000 | |
Наличие HyPAS | Нет | Да |
![]() | ![]() | ||
Характеристики | TASKalfa 2553ci | TASKalfa 3253ci | |
Функционал | Копир/принтер/сканер/факс | Копир/принтер/сканер/факс | |
Скорость (стр/мин) | 21 цвет / 21 чб | 26 цвет / 26 чб | |
Панель утравления | LCD | LCD | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | |
Автопо- датчик | Тип | Односторонний | Двухсторонний (2 стороны за 1 проход) |
Емкость (листов) | 50 | 50 | |
Разрешение печати | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 512 | 512 |
Максимум (MB) | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | |
Время выхода первой страницы (сек.) цвет/чб | 12,5 / 11,0 | 10,5 / 9,5 | |
Время прогрева аппарата (сек.) | 32 | 29 | |
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 1 x 250 + обходной на 50 листов | 1 x 250 + обходной на 50 листов |
Формат | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | |
Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (только M5521cdw) | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (только M5521cdw) | |
Факс | Да | Да | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | 417 × 429 × 495 / 26 | 417 × 429 × 495 / 26 | |
Месячная нагрузка (рек./макс.) | 900 / 65,000 | 900 / 65,000 | |
Наличие HyPAS | Нет | Да |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Характеристики | TASKalfa 4053ci | TASKalfa 5053ci | TASKalfa 6053ci | |
Функционал | Копир/принтер/сканер/факс | Копир/принтер/сканер/факс | Копир/принтер/сканер/факс | |
Скорость (стр/мин) | 21 цвет / 21 чб | 21 цвет / 21 чб | 21 цвет / 21 чб | |
Панель утравления | LCD | LCD | LCD | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | Стандартно | |
Автопо- датчик | Тип | Односторонний | Односторонний | Односторонний |
Емкость (листов) | 50 | 50 | 50 | |
Разрешение печати | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 512 | 512 | 512 |
Максимум (MB) | 1.536 + optional 32 GB SD | 1.536 + optional 32 GB SD | 1.536 + optional 32 GB SD | |
Время выхода первой страницы (сек.) цвет/чб | 11,0 / 12,5 | 11,0 / 12,5 | 11,0 / 12,5 | |
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 1 x 250 + MPT of 50 sheets | 1 x 250 + MPT of 50 sheets | 1 x 250 + MPT of 50 sheets |
Формат | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | |
Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (only M5521cdw) | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (only M5521cdw) | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (only M5521cdw) | |
Факс | Да | Да | Да | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | 417 × 429 × 495 / 26 | 417 × 429 × 495 / 26 | 417 × 429 × 495 / 26 | |
Месячная нагрузка (рек./макс.) | 900 / 65,000 | 900 / 65,0000 | 900 / 65,000 | |
Наличие HyPAS | Нет | Нет | Нет |
![]() | ![]() | ||
Характеристики | TASKalfa 7052ci | TASKalfa 8052ci | |
Функционал | Копир/принтер/сканер/факс | Копир/принтер/сканер/факс | |
Скорость (стр/мин) | 21 цвет / 21 чб | 26 цвет / 26 чб | |
Панель утравления | LCD | LCD | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | |
Автопо- датчик | Тип | Односторонний | Двухсторонний (2 стороны за 1 проход) |
Емкость (листов) | 50 | 50 | |
Разрешение печати | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 512 | 512 |
Максимум (MB) | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | |
Время выхода первой страницы (сек.) цвет/чб | 12,5 / 11,0 | 10,5 / 9,5 | |
Время прогрева аппарата (сек.) | 32 | 29 | |
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 1 x 250 + обходной на 50 листов | 1 x 250 + обходной на 50 листов |
Формат | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | |
Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (только M5521cdw) | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (только M5521cdw) | |
Факс | Да | Да | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | 417 × 429 × 495 / 26 | 417 × 429 × 495 / 26 | |
Месячная нагрузка (рек./макс.) | 900 / 65,000 | 900 / 65,000 | |
Наличие HyPAS | Нет | Да |
МФУ монохромные А3
![]() | ![]() | ||
Характеристики | TASKalfa 1800 | TASKalfa 1801 | |
Функционал | Копир/принтер/сканер/факс | Копир/принтер/сканер/факс | |
Скорость (стр/мин) | 21 цвет / 21 чб | 26 цвет / 26 чб | |
Панель утравления | LCD | LCD | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | |
Автопо- датчик | Тип | Односторонний | Двухсторонний (2 стороны за 1 проход) |
Емкость (листов) | 50 | 50 | |
Разрешение печати | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 512 | 512 |
Максимум (MB) | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | |
Время выхода первой страницы (сек.) цвет/чб | 12,5 / 11,0 | 10,5 / 9,5 | |
Время прогрева аппарата (сек.) | 32 | 29 | |
Работа с бумагой | Емкость (листы) | 1 x 250 + обходной на 50 листов | 1 x 250 + обходной на 50 листов |
Формат | A4 (A6-Legal) | A4 (A6-Legal) | |
Интерфейсы | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (только M5521cdw) | USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi (только M5521cdw) | |
Факс | Да | Да | |
Габариты (ГxШxВ mm/kg) | 417 × 429 × 495 / 26 | 417 × 429 × 495 / 26 | |
Месячная нагрузка (рек./макс.) | 900 / 65,000 | 900 / 65,000 | |
Наличие HyPAS | Нет | Да |
![]() | ![]() | ||
Характеристики | TASKalfa 2200 | TASKalfa 2201 | |
Функционал | Копир/принтер/сканер/факс | Копир/принтер/сканер/факс | |
Скорость (стр/мин) | 21 цвет / 21 чб | 26 цвет / 26 чб | |
Панель утравления | LCD | LCD | |
Двухсторонняя печать | Стандартно | Стандартно | |
Автопо- датчик | Тип | Односторонний | Двухсторонний (2 стороны за 1 проход) |
Емкость (листов) | 50 | 50 | |
Разрешение печати | 1.200 x 1.200 | 1.200 x 1.200 | |
Оператив- ная память | Стандартно (MB) | 512 | 512 |
Максимум (MB) | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | 1.536 + опционально 32 GB SD-карта | |
Время выхода первой страницы (сек.) цвет/чб | 12,5 / 11,0 | 10,5 / 9,5 | |
Время прогрева аппарата (сек.) | 32 | 29 | |
